松本設計自社による設計・監理実績

物件名  竣工年 用途 延べ面積(㎡) 階数 構造
村内BMWショールーム 2007 展示場 770 2 S
西国分寺保育園  2008 保育所 940 2 S
ゆっくり村  2008 グループホーム・小規模多機能施設 818 2 在来木造
ときわ苑  2011 有料老人ホーム 4000 2 2x4木造
富士本保育園  2012 保育所 906 2 RC
オカコー薬品本社  2013 保育所 620 3 S
ココファンナーサリー国領 2014 保育所 432 2 S
北ひだまり保育園 2015 保育所 600 1 S
フクダビル  2016 事務所 391 4 S
フライステーション越谷  2017 スポーツ施設 1880 7 RC
宮前保育園 2017 保育所 930 2 S
北3丁目保育園 2019 保育所 1060 2 S
豊四季はぐくみ保育園 2019 保育所 830 2 2x4木造
振興第二ビル 2019 商業ビル 950 2 S

松本設計および他社との共同設計・監理実績

物件名  竣工年 用途 延べ面積(㎡) 階数 構造
磯子区サービス付き高齢者住宅 2013 サービス付き高齢者向け住宅 990 2 在来木造
日野市医療モール 2014 医療モール 740 2 RC+在来木造
藤沢市サービス付き高齢者住宅 2014 サービス付き高齢者向け住宅 990 2 在来木造
築館温浴施設 2015 公衆浴場 414 1 在来木造
箕面市リハビリ病院 2015 病院 1899 2 在来木造
GF学芸大学 2016 有料老人ホーム 3800 3 在来木造
ゆうらく日高 2018 サービス付き高齢者向け住宅 1600 3 在来木造
第二偕楽園ホーム 2018 福祉複合施設 2600 2 2x4木造
PAGETOP